![]()
Detox 2 - Super red
Melancia, gengibre e linhaça
R$ 12,90
Informações do Prato
Suco vermelho - melancia, gengibre e linhaça.Ingredientes
Melancia, gengibre e linhaça.
Tabela Nutricional
| Porção | 100gr | 300gr | VD (%) |
|---|---|---|---|
| Calorias (Kcal) | 41,3 | 124 | 6% |
| Carboidratos (g) | 9,4 | 28,3 | 9% |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | - |
| Proteínas (g) | 1,1 | 3,4 | 5% |
| Total de gordura (g) | 0,3 | 0,9 | 2% |
| Gord. Saturada (g) | 0,0 | 0,1 | 0% |
| Gordura trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibras (g) | 0,4 | 1,2 | 5% |
| Sódio (mg) | 0,1 | 0,2 | 0% |
